All models / Qwen3.8 27B
Qwen3.8 27B has 27.8B parameters. At Q4_K_M with 8K context it needs about 18.0 GB of memory. The smallest graphics card that runs it fully on the GPU is about 20 GB, such as the RX 7900 XT.
Check your own hardware| Quant | Bits per weight | Memory needed |
|---|---|---|
| Q8_0 | 8.5 | 30.6 GB |
| Q6_K | 6.56 | 23.9 GB |
| Q5_K_M | 5.69 | 20.9 GB |
| Q4_K_M | 4.85 | 18.0 GB |
| Q3_K_M | 3.91 | 14.7 GB |
| IQ2_M | 2.7 | 10.5 GB |
| Hardware | Memory | Best quant | Est. speed |
|---|---|---|---|
| RX 7900 XT | 20 GB | Q4_K_M | 28 tok/s |
| RTX 4090 | 24 GB | Q5_K_M | 31 tok/s |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Q5_K_M | 31 tok/s |
| RX 7900 XTX | 24 GB | Q5_K_M | 29 tok/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Q5_K_M | 28 tok/s |
| RTX 5090 | 32 GB | Q8_0 | 36 tok/s |
| M5 32GB | 32 GB | Q5_K_M | 4.6 tok/s |
| M4 32GB | 32 GB | Q5_K_M | 3.6 tok/s |
| M4 Max 36GB | 36 GB | Q6_K | 11 tok/s |
| M4 Pro 48GB | 48 GB | Q8_0 | 5.5 tok/s |
| M4 Max 64GB | 64 GB | Q8_0 | 11 tok/s |
| Ryzen AI Max+ 395 64GB | 64 GB | Q8_0 | 5.2 tok/s |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB | Q8_0 | 36 tok/s |
| M3 Ultra 96GB | 96 GB | Q8_0 | 17 tok/s |
| M4 Max 128GB | 128 GB | Q8_0 | 11 tok/s |
| DGX Spark 128GB | 128 GB | Q8_0 | 5.5 tok/s |
| Ryzen AI Max+ 395 128GB | 128 GB | Q8_0 | 5.2 tok/s |
| M3 Ultra 256GB | 256 GB | Q8_0 | 17 tok/s |
| M3 Ultra 512GB | 512 GB | Q8_0 | 17 tok/s |
RTX 3080 Ti · RTX 3080 12GB · RTX 5070 · RTX 4070 Ti · RTX 4070 Super · RTX 4070 · Arc B580 · RX 7700 XT · RTX 2080 Ti · RTX 3060 12GB · RTX 3080 10GB · RTX 5060 Ti 8GB · RTX 5060 · RTX 3070 · RTX 3060 Ti · RTX 5050 · RTX 4060 Ti 8GB · RX 7600 · RTX 4060