All models / gpt-oss-20b
gpt-oss-20b has 21B parameters (3.6B active per token, mixture-of-experts). At Q4_K_M with 8K context it needs about 13.6 GB of memory. The smallest graphics card that runs it fully on the GPU is about 16 GB, such as the RTX 4060 Ti 16GB. Because only 3.6B parameters are active, it still runs usably with offload to system RAM on cards like the RTX 3080 Ti.
Check your own hardware| Quant | Bits per weight | Memory needed |
|---|---|---|
| Q8_0 | 8.5 | 23.2 GB |
| Q6_K | 6.56 | 18.1 GB |
| Q5_K_M | 5.69 | 15.8 GB |
| Q4_K_M | 4.85 | 13.6 GB |
| Q3_K_M | 3.91 | 11.2 GB |
| IQ2_M | 2.7 | 8.0 GB |
| Hardware | Memory | Best quant | Est. speed |
|---|---|---|---|
| RTX 5080 | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RTX 4080 Super | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RTX 4080 | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RX 9070 XT | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RX 9070 | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RX 7800 XT | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| Arc A770 16GB | 16 GB | Q4_K_M | 150+ tok/s |
| RX 6800 XT | 16 GB | Q4_K_M | 141 tok/s |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16 GB | Q4_K_M | 123 tok/s |
| RX 9060 XT 16GB | 16 GB | Q4_K_M | 88 tok/s |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16 GB | Q4_K_M | 79 tok/s |
| RX 7900 XT | 20 GB | Q6_K | 150+ tok/s |
| RTX 4090 | 24 GB | Q8_0 | 150+ tok/s |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Q8_0 | 150+ tok/s |
| RX 7900 XTX | 24 GB | Q8_0 | 150+ tok/s |
| RTX 3090 | 24 GB | Q8_0 | 147 tok/s |
| M4 Pro 24GB | 24 GB | Q5_K_M | 64 tok/s |
| RTX 5090 | 32 GB | Q8_0 | 150+ tok/s |
| M5 32GB | 32 GB | Q6_K | 31 tok/s |
| M4 32GB | 32 GB | Q6_K | 24 tok/s |
| M4 Max 36GB | 36 GB | Q8_0 | 64 tok/s |
| M4 Pro 48GB | 48 GB | Q8_0 | 43 tok/s |
| M4 Max 64GB | 64 GB | Q8_0 | 86 tok/s |
| Ryzen AI Max+ 395 64GB | 64 GB | Q8_0 | 40 tok/s |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB | Q8_0 | 150+ tok/s |
| M3 Ultra 96GB | 96 GB | Q8_0 | 128 tok/s |
| M4 Max 128GB | 128 GB | Q8_0 | 86 tok/s |
| DGX Spark 128GB | 128 GB | Q8_0 | 43 tok/s |
| Ryzen AI Max+ 395 128GB | 128 GB | Q8_0 | 40 tok/s |
| M3 Ultra 256GB | 256 GB | Q8_0 | 128 tok/s |
| M3 Ultra 512GB | 512 GB | Q8_0 | 128 tok/s |
RTX 3080 Ti · RTX 3080 12GB · RTX 5070 · RTX 4070 Ti · RTX 4070 Super · RTX 4070 · Arc B580 · RX 7700 XT · RTX 2080 Ti · RTX 3060 12GB · RTX 3080 10GB · RTX 5060 Ti 8GB · RTX 5060 · RTX 3070 · RTX 3060 Ti · RTX 5050 · RTX 4060 Ti 8GB · RX 7600 · RTX 4060